作成・発信部署:企画部 企画経営課
公開日:2011年4月26日 最終更新日:2012年4月26日
企画経営課統計係では、統計法に基づいた国の基幹統計調査を実施しています。
調査結果は少子・高齢化対策、都市計画、産業振興や雇用対策など、様々な行政施策の資料として活用されています。
統計調査員には守秘義務が課せられており、秘密の保護には万全を期していますので、調査票に書かれた内容が外部に漏れることは決してありません。
統計調査へのご理解とご協力をお願いいたします。
| 調査名 | 所管省庁 | 調査対象 | 周 期 | 次回調査期日(予定) |
|---|---|---|---|---|
| 国勢調査 | 総務省 | 全世帯 | 5年 | 平成27年10月1日 |
| 経済センサス−活動調査 | 総務省・経済産業省 | 全事業所 | − | 平成24年2月1日 |
| 住宅・土地統計調査 | 総務省 | 抽出世帯 | 5年 | 平成25年10月1日 |
| 就業構造基本調査 | 総務省 | 抽出世帯 | 5年 | 平成24年10月1日 |
| 全国消費実態調査 | 総務省 | 抽出世帯 | 5年 | 平成26年9月〜11月 |
| 全国物価統計調査 | 総務省 | 抽出小売業 | 5年 | 平成24年11月 |
| 学校基本調査 | 文部科学省 | 全学校 | 毎年 | 5月1日 |
| 農林業センサス | 農林水産省 | 全農業従事主体 | 5年 | 平成27年2月1日 |
| 工業統計調査 | 経済産業省 | 全製造業 | 毎年 (注) | 12月31日 |
| 商業統計調査 | 経済産業省 | 全卸売・小売業 | 3年 | 平成26年 |
| 建設工事施工統計調査 | 国土交通省 | 抽出建設業 | 毎年 | 7月1日 |
| 建設工事受注動態統計調査 | 国土交通省 | 抽出建設業 | 毎月 | 月末 |
(注)平成23年の工業統計調査は経済センサス−活動調査に統合されるため、実施しない。